Daikin Mono-split INVERTER DC Installazione, Pompa di Calore - roma, lazioInstallazione, Riparazione e Manutenzione Daikin: |
UNITA' INTERNA | FTXS20G | FTXS25G | FTXS35G | FTXS42G | FTXS50G |
Capacita' di raffreddamento min.~nom.~max. kW | 1.3~2.0~2.8 | 1.3~2.5~3.2 | 1.4~3.4~4.0 | 1.7~4.2~5.0 | 1.7~5.0~5.3 |
Capacita' di riscaldamento min.~nom.~max. kW | 1.3~2.7~4.3 | 1.3~3.4~4.7 | 1.4~4.0~5.2 | 1.7~5.4~6.0 | 1.7~5.8~6.5 |
Potenza assorbita Raffr. min.~nom.~max. kW | *~0.47~* | *~0.55~* | *~0.87~* | *~1.22~* | *~1.52~* |
Potenza assorbita Risc. min.~nom.~max. kW | *~0.64~* | *~0.75~* | *~0.96~* | *~1.47~* | *~1.57~* |
Consumo annuo di energia Raffr. kWh | 235 | 275 | 435 | 610 | 760 |
Portata d'aria Raffr./Risc. (A) mc/min. | 9.0/9.3 | 9.0/9.6 | 10.1/10.5 | 9.8/10.1 | 10.2/10.9 |
Livello pressione sonora Raffr. A/B/SB dB(A) | 38/25/22 | 38/25/22 | 42/26/23 | 42/33/30 | 43/34/31 |
Livello potenza sonora Raffr. A dB(A) | 54 | 54 | 57 | 58 | 59 |
Dimensioni (AxLxP) mm | 295x800x215 | 295x800x215 | 295x800x215 | 295x800x215 | 295x800x215 |
Peso Kg. | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
UNITA' ESTERNA | RXS20G | RXS25G | RXS35G | RXS42G | RXS50G |
Dimensioni (AxLxP) mm | 550x765x285 | 550x765x285 | 550x765x285 | 550x765x285 | 550x765x300 |
Peso kg. | 32 | 34 | 34 | 39 | 48 |
Livello pressione sonora Raffr./Risc. (A) dB(A) | 46/47 | 46/47 | 48/48 | 48/48 | 48/48 |
Livello potenza sonora Raffr./Risc. (A) dB(A) | 61/* | 61/* | 62/* | 61/* | 61/* |
EER-Classe energetica Raffr. | 4.26-A | 4.55-A | 4.02-A | 3.44-A | 3.29-A |
COP-Classe energetica Risc. | 4.25-A | 4.53-A | 4.17-A | 3.67-A | 3.69-A |
Compressore Tipo | swing | swing | swing | swing | swing |
Gas refrigerante | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A |
Alimentazione Ph-Hz-V | 1-50-230 | 1-50-230 | 1-50-230 | 1-50-230 | 1-50-230 |
Intervallo di funzionamento Raffr. CBS | -10 (-15) ~ 46 | -10 (-15) ~ 46 | -10 (-15) ~ 46 | -10 (-15) ~ 46 | -10 (-15) ~ 46 |
Intervallo di funzionamento Risc. CBS | -15~20 | -15~20 | -15~20 | -15~20 | -15~20 |
Caratteristiche tubazioni | |||||
Lunghezza/Altezza max. m | 20/15 | 20/15 | 20/15 | 20/15 | 30/20 |
Diametro Liquido-Gas poll | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | 1/4-1/2 |
Diametro Liquido-Gas mm | 6.4/9.5 | 6.4/9.5 | 6.4/9.5 | 6.4/9.5 | 6.4/12.7 |
Contattaci
338.54.33.803