Zephir Mono-split ON-OFF Installazione, Pompa di Calore - roma, lazioInstallazione, Riparazione e Manutenzione Zephir: |
ZRF9000 | ZRF12000 | ZRF18000 | |
---|---|---|---|
ALIMENTAZIONE: | 220-240V-50HZ | 220-240V-50HZ | 220-240V-50HZ |
Potenza raffredamento btu | 9485 | 12249 | 18000 |
Consumo W | 865 | 1120 | 1590 |
Assorbimento A | 3,9 | 5,1 | 6,8 |
Indice di efficienza energetica | 3,21 | 3,21 | 3,38 |
Potenza riscaldamento btu | 9485 | 13033 | 18424 |
Consumo W | 770 | 1060 | 1600 |
Assorbimento A | 3,4 | 4,8 | 6,9 |
COP | 3,61 | 3,61 | 3,21 |
Volume Aria M3 /h | 400 | 500 | 800 |
Gas Refrigerante | R410A | R410A | R410A |
Livello Rumorosità dB(A) u. interna | 29 | 29 | 37 |
Dimensione u. interna | 800×280×190 | 800×280×190 | 900×292×215 |
Peso netto u. interna kg | 10 | 10 | 13 |
Colore | Silver | Silver | Silver |
Dimensione u. esterna | 700×500×225 | 795×540×255 | 795×540×255 |
Livello Rumorosità dB(A) u. esterna | 51 | 54 | 54 |
Peso netto u. esterna kg | 25 | 36 | 38 |
Tubi di Connessione Lato Liquido | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Tubi di Connessione Lato Gassoso | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
Classe energetica | A/A | A/A | A / C |
EAN CODE unità interne | 8019101704221 | 8019101704245 | 8019101704269 |
EAN CODE unità esterne | 8019101704238 | 8019101704252 | 8019101704276 |
Contattaci
338.54.33.803