Olimpia Splendid Deumidificatori Installazione, Deumidificatore - roma, lazioInstallazione, Riparazione e Manutenzione Olimpia Splendid: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità di deumidifi cazione (1) l/24h | 13 |
| Capacità di deumidifi cazione (2) l/24h | 20 |
| Volume deumidifi cabile (min/max) m3 | 110 / 150 |
| Potenza assorbita in deumdifi cazione (1) W | 380 |
| Assorbimento nominale in deumdifi cazione (1) A | 1,8 |
| Potenza assorbimenta in deumdifi cazione (2) W | 450 |
| Assorbimento massimo in deumidifi cazione (2) A | 2,1 |
| Grado di protezione | IP X1 |
| Max pressione di esercizio Mpa | 2,50 |
| Velocità di ventilazione | 1 |
| Capacità tanica l | 10,0 |
| Portata aria (max) m3/h | 380 |
| Dimensioni prodotto (L x A x P) mm | 310 x 670 x 450 |
| Dimensioni imballo (L x A x P) mm | 380 x 770 x 510 |
| Rumorosità (pressione sonora) dB(A) | 51 |
| Rumorosità (potenza sonora) dB(A) | 60 |
| Peso (senza imballo) kg | 25 |
| Peso (con imballo) Kg | 29 |
| Gas refrigerante / carica tipo / kg | R134A / 0,220 |
| Cavo di alimentazione (N° poli x sezione mmq) | 3 x 1 |
| Alimentazione V - F - Hz | 230 - 1 - 50 |
| Tensione di alimentazione minima / massima V | 196 / 253 |
| Marcatura di conformità | CE |
Olimpia Splendid, Deumidificatori, SECCOMUST, Installazione, Riparazione e Manutenzione a roma
Olimpia Splendid, Deumidificatori, SECCOMUST, Installazione, Riparazione e Manutenzione a roma
Contattaci
331.808.64.34
