Olimpia Splendid Deumidificatori Installazione, Deumidificatore - roma, lazioInstallazione, Riparazione e Manutenzione Olimpia Splendid: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità di deumidifi cazione (1) l/24h | 24 |
| Capacità di deumidifi cazione (2) l/24h | 38 |
| Volume deumidifi cabile (min/max) m3 | 200 / 250 |
| Potenza assorbita in deumdifi cazione (1) W | 685 |
| Assorbimento nominale in deumdifi cazione (1) A | 3,0 |
| Potenza assorbimenta in deumdifi cazione (2) W | 840 |
| Assorbimento massimo in deumidifi cazione (2) A | 3,6 |
| Grado di protezione | IP X1 |
| Max pressione di esercizio Mpa | 2,50 |
| Velocità di ventilazione | 1 |
| Capacità tanica l | 10,0 |
| Portata aria (max) m3/h | 480 |
| Dimensioni prodotto (L x A x P) mm | 430 x 855 x 560 |
| Dimensioni imballo (L x A x P) mm | 510 x 760 x 510 |
| Rumorosità (pressione sonora) dB(A) | 56 |
| Rumorosità (potenza sonora) dB(A) | 65 |
| Peso (senza imballo) kg | 30 |
| Peso (con imballo) Kg | 34 |
| Gas refrigerante / carica tipo / kg | R407C /0,330 |
| Cavo di alimentazione (N° poli x sezione mmq) | 3 x 1,5 |
| Alimentazione V - F - Hz | 230 - 1 – 50 |
| Tensione di alimentazione minima / massima V | 196 / 253 |
| Marcatura di conformità | CE |
Olimpia Splendid, Deumidificatori, SECCO ULTRA, Installazione, Riparazione e Manutenzione a roma
Olimpia Splendid, Deumidificatori, SECCO ULTRA, Installazione, Riparazione e Manutenzione a roma
Contattaci
331.808.64.34
